1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 10,771,800.00 | 0.00 | 10,771,800.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 5,395,980.00 | 0.00 | 5,395,980.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 5,823,300.00 | 0.00 | 5,823,300.00 | 0.00 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 2,750,857.00 | 0.00 | 2,750,857.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม |
24,786,937.00 |
0.00 |
24,786,937.00 |
0.00 |