| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 12,253,300.00 | 0.00 | 12,253,300.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 13,509,780.00 | 0.00 | 13,509,780.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 5,823,300.00 | 0.00 | 5,823,300.00 | 0.00 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 4,445,157.00 | 0.00 | 4,445,157.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| รวม |
36,136,537.00 |
0.00 |
36,136,537.00 |
0.00 |