รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1.01 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 7,008,900.00 3,762,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,771,800.00 0.00 10,771,800.00
รวม 0.00 0.00 0.00 7,008,900.00 3,762,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,771,800.00 0.00 10,771,800.00
    
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1.01 กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.02 กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.01 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.02 กิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,956,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,956,480.00 0.00 1,956,480.00
3.1.03 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,085,900.00 0.00 0.00 3,085,900.00 0.00 3,085,900.00
3.1.04 กิจกรรมการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.05 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.06 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 96,600.00 0.00 96,600.00
3.1.07 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.08 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.09 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.10 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
3.1.11 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
3.1.12 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00
3.1.13 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.14 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.15 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.16 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.17 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.18 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
3.1.19 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.20 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.21 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,093,480.00 0.00 216,600.00 3,085,900.00 0.00 0.00 5,395,980.00 0.00 5,395,980.00
    
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
    4.1 ผลผลิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
4.1.01 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.02 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.03 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.04 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.05 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.06 กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.07 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
4.2.01 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.02 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.03 กิจกรรมยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
4.3.01 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.02 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.03 กิจกรรมสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.04 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
4.3.05 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
4.3.06 กิจกรรมอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.07 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.08 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.09 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.10 กิจกรรมส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.11 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.12 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนผ่านค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.13 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.14 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับเด็กด้อยโอกาส) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.15 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.16 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับภาคใต้) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.17 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,432,000.00 2,432,000.00 0.00 2,432,000.00
4.3.18 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.19 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.20 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.21 กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,600.00 204,600.00 0.00 204,600.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,636,600.00 2,641,600.00 0.00 2,641,600.00
    
    4.4 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4.4.01 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สุขภาพ ประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.02 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สุขภาพ ประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม) 0.00 0.00 0.00 0.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,400.00 0.00 50,400.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,400.00 0.00 50,400.00
    
    4.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
4.5.01 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
4.5.02 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.03 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.04 กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
4.5.05 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.06 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.07 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,143,500.00 0.00 0.00 2,143,500.00 0.00 2,143,500.00
4.5.08 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,800.00 0.00 0.00 436,800.00 0.00 436,800.00
4.5.09 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 396,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,000.00 0.00 396,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 431,000.00 0.00 120,000.00 2,580,300.00 0.00 0.00 3,131,300.00 0.00 3,131,300.00
    
    4.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา
4.6.01 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6.02 กิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.7 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4.7.01 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7.02 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7.03 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7.04 กิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.7.05 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4.8.01 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.02 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.03 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.04 กิจกรรมการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.05 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.06 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.07 กิจกรรมการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
    5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.1.01 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
5.1.02 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.03 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
    
    5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2.01 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725,857.00 0.00 2,725,857.00 0.00 2,725,857.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725,857.00 0.00 2,725,857.00 0.00 2,725,857.00
    
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    6.1 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
6.1.01 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
7.1.01 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00
    
8. แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
    8.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก
8.1.01 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
9. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.1.01 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.1.02 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.1.03 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 7,008,900.00 6,367,780.00 0.00 336,600.00 5,666,200.00 2,725,857.00 2,681,600.00 24,786,937.00 0.00 24,786,937.00
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กลับ